服務熱線
13381831212
激光塵埃粒子計數器CLJ-3016
“激光塵埃粒子計數器CLJ-3016”用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至十級的潔凈環境。儀器體積較小、重量較輕、檢測精度較高、功能操作簡單明了,微處理器控制,打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。采用激光光源,價廉物美。該產品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
激光塵埃粒子計數器CLJ-3016 AC主要性能參數:
型號 | CLJ-3016 AC型激光塵埃粒子計數器 | CLJ-3016 AC-DC型激光塵埃粒子計數器 |
外型尺寸 | 280×240×125mm3(寬*深*高) | 280×240×125mm3(寬*深*高) |
質量 | 3kg | 3.5kg |
供電電源 | 交流電源 220V±10%,50Hz | 內置鋰離子電池,交直流兩用 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | |
檢測周期 | 1-40min任選 | |
顯示方式 | 高分辨率液晶顯示(LCD) | |
自凈時間 | ≤10min | |
打印、存儲 | 內置式熱敏打印機(熱敏打印紙可常規保存10年)、1000組數據存儲 | |
光源及受命 | 激光光源,壽命大于30000小時 | |
使用環境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
允許zui大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | |
延續工作時間 | 8小時 | |
標準配置 | 主機/采樣支架/等動力采樣頭/采樣管/操作手冊/電源線(充電器)包裝箱 |
可選配PC機通訊軟件,數據上傳電腦
注:以上產品功能、外形、指標等如有變動,以制造商提供數據為準,恕不另行通知!